Pořádající orgán: | Český svaz orientačních sportů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pořádající subjekt: | TJ SOKOL Plumlov, z.s. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikace závodu: | Sobota Jednorázový denní závod jednotlivců na klasické trati. Ranking - 1.04 koeficient. (ŽB, HA, JM) Neděle Jednorázový denní závod jednotlivců na krátké trati. Ranking - 1.04 koeficient. (ŽB, HA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | Sobota 1.6. 2019 a neděle 2.6. 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centrum závodu: | Otaslavice, louka u koupaliště (49.3873342N, 17.0596553E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezentace: | Sobota 10:00 - 11:00 v centru závodů. Neděle 08:30 - 09:30 v centru závodů. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start 00: | Sobota 12:00. Neděle 10:00. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vzdálenosti: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Popisy: | Piktogramy budou k dispozici na shromaždišti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Způsob ražení: | Elektronické - SportIdent, všechny kontroly budou nastaveny v režimu bezdotykového ražení SIAC. Požadavky na zapůjčení SI-čipu (obyčejný, ne SIAC) uveďte v přihlášce a úhradu proveďte společně s vkladem. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie: | Žebříček B D14B, D16B, D18B, D20B, D21B, D35B, D40B, D45B, D50B, D55B, D60B, D65B, D70B, D75B H14B, H16B, H18B, H20B, H21B, H35B, H40B, H45B, H50B, H55B, H60B, H65B, H70B, H75B, H80B Hanácký žebříček D10C, D12C, D14C, D16C, D18C, D21C, D35C, D45C, D55C, D65C H10C, H12C, H14C, H16C, H18C, H21C, H21D (pouze v sobotu), H35C, H45C, H55C, H65C, H70C DH10N (smajlíci), HDR (rodiče s dětmi), P (příchozí) Neslyšící D21N, H21N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Předpokládané časy: | Předpokládané časy vítězů dle platných soutěžních řádů ČSOS a Hanácké oblasti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Přihlášky: | Do 26.5. 2019 (do 23:59) v přihláškovém systému ORIS. Neregistrovaní závodníci emailem na BobStoklasa(at)seznam.cz. Přihlášky na místě dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad. Přihlášky do kategorie P a HDR bez zvýšeného vkladu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vklady: | Sobota
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Způsob úhrady: | Vklady jsou splatné převodem na účet: TJ Sokol Plumlov 1500619349/0800 (Česká spořitelna), v.s. XXXX (kde XXXX je číslo klubu dle adresáře ČSOS). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mapa: | Sobota Chaloupky, 1:15 000 (DH16-21B), ostatní kategorie 1:10 000, E=5m, stav jaro 2019, mapový klíč ISOM 2017, vodovzdorně upravena, mapoval Bob Háj Neděle Obrova noha, 1:10 000, E=5m, stav jaro 2019, mapový klíč ISOM 2017, vodovzdorně upravena, mapoval Bob Háj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terén: | Zvlněný s hlubokými údolími, pasáž se skalkami a skálami, porostově velmi pestré, hustá síť komunikací. Terén nebyl doposud použit pro závody v orientačním běhu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Občerstvení: | V cíli čaj, bufet s bohatým občerstevním (gril, rizoto, ...), pivo, limo, čaj. V sobotu na trati občerstvovačky s vodou. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parkování: | Na louce u koupaliště, u rybníka a na přilehlé komunikaci. Dbejte prosím pokynů parkovacích asistentů. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubytování: | Lze kempovat v centru závodu. Za poplatek 60.- Kč/osobu lze přespat v tělocvičně ve škole v Otaslavicích (doporučujeme jít ze shromaždiště zadem nad lomem, viz mapa) - nutno rezervovat v ORISu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Školka: | V centru závodu bude k dispozici školka. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protesty: | K rukám hlavního rozhodčího, vklad 400,- Kč. Písemně doložené v termínu, podle Pravidel OB čl. 26.1 osobně, podle čl. 26.2 poštou na adresu: Ladislav Grepl, Vrchlického 34, Konice, 79852. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Předpis: | Závodí se na vlastní nebezpečí a dle platných pravidel OB, soutěžního řádu ČSOS a Hanácké oblasti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ochrana osobních údajů: | Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajův platném formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovky a výsledků na webu v informačním systému ORIS. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotografování: | V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie, sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s §89 zákona č. 89/2012 sb. Občanského zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci Vašeho klubu OB) zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to prosím explicitně fotografovi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upozornění: | Všichni závodníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí. Lékařská pomoc pouze v centru. Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možné pouze se souhlasem ředitele závodu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poděkování: | Děkujeme majiteli lesa rodu Belcredi a firmě MP LESY za možnost pořádání závodů v lesích v okolí Otaslavic. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informace: | http://zb19.obplu.cz karlik.otruba(at)seznam.cz radoslav.matysek(at)gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funkcionáři závodu: | Sobota ředitel: Radoslav Matyšek hlavní rozhodčí: Ladislav Grepl (R2) stavitelé tratí: Robert Binar (R2), Marek Otruba (R3) Neděle ředitel: Radoslav Matyšek hlavní rozhodčí: Ladislav Grepl (R2) stavitelé tratí: Robert Binar (R2), Karel Otruba (R3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soutěžní komise ČSOS schválila rozpis dne 11.3.2019. Soutěžní komise Hanácké oblasti schválila rozpis dne 18.3.2019. |